ОПШТИНА БОР – Председништво и општинска Управа
| Назив | Телефон | Факс | Веб/Мејл |
| Општина Бор | (030) 423-255 | 427-310 | www.opstinabor.rs sobor@opstinabor.rs |
| Председник општине | 423-980 | | |
| Заменик председника | 423-980 | | |
| Председник скупштине | 423-980; | 423-179 | |
| Начелник општинске управе | 424-192 | | |
| Општинска инспекцијска служба | 424-186; 425-080 | | |
| Финансијска служба | 423-255; 458-245 | | |
| Буџетски инспектор | 425-096 | | |
| Имовинско-правна служба | 423-255 | | |
| Локална пореска администрација | 421-199; 458-215 | | |
| Матична служба | 423-255 | | |
| Урбанизам | 423-255 | | |
| Општинско јавно правобранилаштво | 425-861 | | |
|
ОБРАЗОВАЊЕ
| Назив | Телефон | Факс | Веб/Мејл |
| ОШ ''Вук Караџић'' | 424-588; 425-782 | | |
| ОШ ''Бранко Радичевић'' | 458-290; 458-291 | | |
| ОШ ''Свети Сава'' | 422-673; 421-688 | | |
| ОШ ''Душан Радовић'' | 432-469; 456-440 | | |
| ОШ ''3. октобар'' | 433-268; 432-160 | | |
| ОШ ''Станоје Миљковић''- Брестовац | 436-860; 456-710 | | |
| ОШ ''Петар Радовановић''- Злот | 71-022 | | |
| ОШ ''Ђура Јакшић''- Кривељ | 73-114; 73-171 | | |
| ШОСО ''Видовдан'' | 422-490 | | |
| ШОМО ''Миодраг Васиљевић'' | 459-068 | | |
| Гимназија ''Бора Станковић'' | 432-271; 441-276 | | |
| Економско-трговинска школа | 433-380; 456-310 | | |
| Машинско-електротехничка школа | 456-021; 456-022 | | |
| Техничка школа | 432-270; 456-480 | | www.tsbor.edu.rs ts_bor@ptt.rs |
| Центар за таленте | 064/369-00-07 | | |
| Технички факултет | 424-555 (ц); 422-375; 424-556 | | www.tfbor.ac.rs office@tfbor.ac.rs |
| ШУЗ | 019/421-154; 421-442; 421-663 | | |
|
ПРЕДШКОЛСКЕ УСТАНОВЕ
| Назив | Телефон | Факс | Веб/Мејл |
| Установа за децу ''Бамби'' | 425-160(ц); 425-774; | 458-676 | |
| Установа за децу „Бошко Буха“ | 425-068 | | |
| Установа за децу „Лептирић“ | 423-742 | | |
| Установа за децу „Црвенкапа“ | 424-061 | | |
| Установа за децу „Дечија радост“ | 433-460 | | |
| Установа за децу „Пчелица“ | 435-158 | | |
| Дечије одмаралиште „Савача“ | | | |
|
ЈАВНА ПРЕДУЗЕЋА
| Назив | Телефон | Факс | Веб/Мејл |
| ЈКП ''Топлана'' | 432-640; 426-398 | | |
| ЈКП ''Водовод'' | 421-150; 421-940 | | |
| ЈКП ''3.октобар'' | 441-699; 432-224 | | |
| ЈП За пружање стамбених услуга | 423-188 | | |
| ЈП Дирекција за изградњу Бора | 423-475 | | |
| ЈП ''Боговина'' | 422-882 | | |
| ЈП Штампа, радио и филм | 423-557; 421-655 | | |
| Туристичка организација | 459-020; 459-021 | | |
| Јавна установа Спортски центар | 434-730; 434-731 | | |
| Народна библиотека | 458-120(ц); 423-592 | | www.biblioteka-bor.org.rs nbbor@ptt.rs |
| Музеј рударства и металургије | 423-560; 422-145 | | |
| Центар за културу | 424-546 | | |
| Биоскоп ''Рудар'' | 421-259 | | |
| Спортски Савез општине Бор | 432-248 | | |
| Црвени крст | 421-721 | | |
| Самачки смештај | 427-560; 421-265 | | |
|
РЕПУБЛИЧКЕ ИНСТИТУЦИЈЕ
| Назив | Телефон | Факс | Веб/Мејл |
| Борски округ | 422-946; 427-511 | | |
| Републичка инспекција–борски округ | 424-562; 438-970 | | |
| Пензионо и Инвалидско Осигурање | 425-270; 427-265 | | |
| Геодетска управа - Катастар | 421-374 | | |
| Управа прихода | 456-140 | | |
| МУП | 422-444 | | |
| СУД | 458-490 | | |
| Судија за прекршаје | 438-151; 432-670 | | |
| Тужилаштво | 423-255 | | |
| Јавно правобранилаштво | 425-861 | | |
| Студентски центар | 433-522; 433-521 | | www.studentskicentarbor.com studentskicentarbor@yahoo.com |
| Југопетрол | 427-448 | | |
| Електроисток | 433-314; 434-178 | | |
| Завод за запошљавање | 431-688(ц); 453-114 | 431-658 | |
| Здравствени центар | 432-777(ц); 435-668; | 432-833 | www.zcbor.nadlanu.com zcbor@sezampro.rs |
| Општа болница | 422-777(ц); | | |
| Центар за социјални рад | 422-589; 425-960 | | |
| Геронтолошко друштво | 425-052 | | |
| ПТТ | 453-323 | | |
| ТЕЛЕКОМ | 456-250 | | |
| Војска Србије - војни одељак у Бору | 426-934 | | |
|
ФИНАНСИЈСКЕ ИНСТИТУЦИЈЕ
| Назив | Телефон | Факс | Веб/Мејл |
| Банка INTESA | 458-370; 425-595 | | |
| HVB банка | 423-070; 442-970 | | |
| АЛФА банка | 427-201; 427-301 | | |
| МАРФИН банка | 423-850 | | |
| АЛКО банка | 427-201 | | |
| Меридијан банка | 422-678 | | |
| АИК банка | 458-015 | | |
| Комерцијална банка | 456-400; 456-080 | | |
| EURO банка | 458-420 | | |
| Raiffeisen банка | 428-830; 428-831 | | |
| Креди банка | 427-558 | | |
| Креди агрикол банка | 425-495 | | |
| Sosiete generale | | | |
| Металс банка | | | |
| ЕФГ (Национална штедионица) | 458-100 | | |
| Поштанска штедионица | 423-888 | | |
|
АПОТЕКАРСКЕ УСТАНОВЕ
| Назив | Телефон | Факс | Веб/Мејл |
| Албина | 436-141 | | |
| Зора | 422-887 | | |
| Тодоровић | 421-650; 423-460 | | |
| Ива | 422-670 | | |
| Нана | 438-972 | | |
| Апотекарска установа Бор – II kм | 421-624 | | |
| Дом Здравља - апотека | 435-691 | | |
|
ХОТЕЛИ И РЕСТОРАНИ
| Назив | Телефон | Факс | Веб/Мејл |
| Хотел „Србија“ | 422-380; 423-260 | | |
| Ресторан „Брест“ | 432-989 | | |
| Ресторан „ЈЕТ-SЕТ“ | 422-160 | | |
| Градска кафана | | | |
| Ресторан „Президент“ | | | |
| Ресторан „ТОП“ | 33-568 | | |
| Ресторан „БOEM“ | 437-793; 421-349 | | |
| Ресторан „Српска Круна“ | 477-077 | | |
| | | | |
| | | | |
|
ДРЖАВНА И ПРИВАТНА ПРЕДУЗЕЋА
| Назив | Телефон | Факс | Веб/Мејл |
| РТБ Бор - дирекција | 459-429 | | www.rtb.rs prrtb@rtb.rs |
| РТБ Бор - ТИР | | | |
| РТБ Бор - РББ | 421-885; 441-285; 423-372 | | |
| РТБ Бор – Фабрика бакарне жице | 434-179 | | |
| АТД ФОД Бор | 424-577; 427-555 | | |
| Институт за рударство и металургију | 454-130; 454-131 | | www.mininginstitutebor.com institut@irmbor.co.rs |
| Теретни транспорт Бор | 434-058 | | |
| Грандинжењеринг Фабрика лак-жице | 433-099 | | |
| Грандинжењеринг Д.О.О | 434-190 | | |
| Застава промет-Арена моторс | 434-504; 433-988; 434-505 | | |
| ПП „Станчић“ Д.О.О | 438-225 | | |
| ПП „АЛБО“ Д.О.О | 443-911 | | |
| ПП „ЛИФТ-ЕЛИНГ“ | 444-468 | | |
| ПП „Млино-Луп“ Д.О.О | 433-991 | | |
| ТПП „Центроисток“ А.Д | 434-200 | | |
| Технопромет А.Д | 435-400 | | |
| Тара-комерц А.Д | | | |
| Металка Д.О.О | 426-724 | | |
| Митано Д.О.О | 443-225 | | |
| Фортуна Д.О.О | 456-755 | | |
| АД за Угоститељство и туризам Бор | 423-260 | | |
| Агенција „Фонтана“ | 427-001 | | |
| СТР „ЛАВ“ | 440-033 | | |
| SIM Computers | 459-210 | | |
| Оптика „Ивић“ | 425-987 | | |
|
ОСТАЛИ ТЕЛЕФОНИ
| Назив | Телефон | Факс | Веб/Мејл |
| Бортравел | 444-760; 444-761 | | |
| Жмацатурс | 444-363 | | |
| Кампинг-караван клуб Бор | 482-110 | | |
| OK Holiday туристичка агенција | 296-600; 296-604 | | www.okholiday.rs direktor@okholiday.rs |
| Железничка станица Бор | | | |
| Бензинска пумпа II km | 432-297 | | |
| Бензинска пумпа IV km | 436-386 | | |
| Бензинска пумпа „LUK OIL“ | 423-551 | | |
| Православна црква „Свети Ђорђе“ | 422-811 | | |
| Католичка црква | | | |
| Ловачко друштво „Бакар“ | 422-659 | | |
|